výsledky voleb do zastupitelstva obce podle CZSO.
Kandidátní listina |
Poř. číslo |
Kandidát | Věk | Navrh. strana |
Polit. přísl. |
Hlasy | Pořadí | Mandát | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Příjmení, jméno | Tituly | abs. | v % | ||||||||
4 | Česká str.sociálně demokrat. | 6 | Bartáková Lenka | Ing. | 44 | ČSSD | BEZPP | 780 | 5.42 | 4 | * |
3 | Občanská demokratická strana | 2 | Bendl Petr | 46 | ODS | ODS | 1 657 | 6.35 | 2 | * | |
3 | Občanská demokratická strana | 4 | Bernard Stanislav | Ing. | 51 | ODS | BEZPP | 1 571 | 6.02 | 3 | * |
5 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 3 | Brukner Vlastimil | Ing. | 40 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 758 | 6.64 | 3 | * |
1 | SNK Evropští demokraté | 1 | Brzoň Roman | Mgr. | 52 | SNK ED | BEZPP | 999 | 11.54 | 1 | * |
4 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Daněk Antonín | 62 | ČSSD | ČSSD | 869 | 6.04 | 3 | * | |
3 | Občanská demokratická strana | 7 | Dočkal Milan | 46 | ODS | BEZPP | 1 358 | 5.20 | 7 | * | |
1 | SNK Evropští demokraté | 5 | Janeček Václav | MUDr. | 49 | SNK ED | BEZPP | 639 | 7.38 | 2 | * |
2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 2 | Karafiát František | 67 | KSČM | KSČM | 680 | 5.38 | 4 | * | |
2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 8 | Kašpar Václav | Ing. | 58 | KSČM | KSČM | 728 | 5.76 | 3 | * |
3 | Občanská demokratická strana | 3 | Koten Jan | 60 | ODS | ODS | 1 342 | 5.14 | 5 | * | |
4 | Česká str.sociálně demokrat. | 8 | Krejčí Jana | 58 | ČSSD | BEZPP | 1 007 | 6.99 | 1 | * | |
5 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 | Křišťan Tomáš | Ing. | 51 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 1 161 | 10.17 | 1 | * |
3 | Občanská demokratická strana | 1 | Kučera Jiří | Mgr. | 58 | ODS | ODS | 2 076 | 7.95 | 1 | * |
5 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 2 | Mácha Jan | Ing. | 44 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 800 | 7.01 | 2 | * |
3 | Občanská demokratická strana | 8 | Maryška Jiří | 35 | ODS | ODS | 1 208 | 4.62 | 8 | * | |
4 | Česká str.sociálně demokrat. | 4 | Namyslo Květoslav | Ing. | 54 | ČSSD | BEZPP | 994 | 6.90 | 2 | * |
3 | Občanská demokratická strana | 5 | Šmidrkal Pavel | 54 | ODS | BEZPP | 1 458 | 5.58 | 4 | * | |
2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 3 | Štěpán Václav | Ing. | 66 | KSČM | KSČM | 784 | 6.21 | 2 | * |
2 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 | Vystrčil Miloslav | Mgr. | 62 | KSČM | KSČM | 846 | 6.70 | 1 | * |
3 | Občanská demokratická strana | 6 | Žaloudek Stanislav | 44 | ODS | ODS | 1 331 | 5.10 | 6 | * |
Blahopřeji našemu kolegovi z redakce – Jirkovi Maryškovi – ke znovuzvolení a přeji hodně štěstí v další práci na radnici.
Já děkuji všem voličům , kteří přišli k volbám a dali hlas demokratickým stranám.
Je to výborný výsledek .Já můžu slíbit za zastupitele z ODS,že budou v následujícím volebním období určitě zárukou dalšího úspěšného rozvoje našeho města s rozumem a bez zadlužování.Jiří Maryška
Ehm, možná se můj dotaz bude zde zdát nepřípadný, ale přesto jej položím – jak dopadla kauza pokousáni psem?
Sice to sem nepatří, ale budiž. Viník byl uznán viníkem, zaplatil pokutu i škodu a na svém pozemku zjednal nápravu. Karel
Díky, nemám rád, když si přečtu začátek kauzy a pak se nedozvím jak dopadla.