Délka trasy: 68,6 km, náročnost: obtížná
Popis cyklotrasy: zdroj: SHOCart
Náročnost: Obtížná
Kolo: Horské
Statistika cyklotrasy
Délka trasy |
68,6 km |
Stoupání v úsecích |
31.59 km (46 %) |
Klesání v úsecích | 35.36 km (52 %) |
Maximální výška | 655 m n.m. ("v úseku Čerňák -> (1943)") |
Minimální výška | 415 m n.m. ("Želivka") |
Převýšení | 240 m |
Celkem vystoupeno metrů | 923 m (sklon 2.9 %) |
Celkem sestoupeno metrů | 923 m (sklon 2.6 %) |
Maximální sklon do kopce | 14.7 % (0.1 km v úseku Údolní nádrž Sedlice -> (1543)) |
Maximální sklon z kopce | 10.2 % (0.6 km v úseku Sedlice -> Sedlická hydroelektrárna) |
Úseky cesty typu "Pěší" | 2 km (3 %) |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 16.25 km (24 %) |
Úseky cesty typu "Vozová" | 12.65 km (18 %) |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 32.35 km (47 %) |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 5.35 km (8 %) |
Itinerář cyklotrasy
Název | Výška | Značení | Vzdálenost | Vystoupeno | Sestoupeno |
---|---|---|---|---|---|
Humpolec, Obec | 530 m n.m. | 0.35 km | 5 m | 0 m | |
(1085), Křižovatka/křížení | 535 m n.m. | 0.15 km | 9 m | 0 m | |
(1083), Informační centrum | 544 m n.m. | 0.55 km | 1 m | 0 m | |
(1077), Křižovatka/křížení | 545 m n.m. | 1 km | 44 m | 0 m | |
Vilémov, Obec | 589 m n.m. | 0.15 km | 13 m | 0 m | |
(1104), Kaple | 602 m n.m. | 0.7 km | 0 m | 17 m | |
(1938), Křižovatka/křížení | 585 m n.m. | 0.6 km | 17 m | 0 m | |
Plačkovský ryb., Rozcestník | 602 m n.m. | 1 km | 29 m | 4 m | |
U Hraničního buku, Rozcestník | 627 m n.m. | 0.1 km | 0 m | 3 m | |
Městská háj., Rozcestník | 624 m n.m. | 0.3 km | 6 m | 0 m | |
Bysterská sil., Rozcestník | 630 m n.m. | 0.3 km | 0 m | 6 m | |
Městská háj., Rozcestník | 624 m n.m. | 0.1 km | 3 m | 0 m | |
U Hraničního buku, Rozcestník | 627 m n.m. | 0.25 km | 0 m | 1 m | |
(1943), Křižovatka/křížení | 626 m n.m. | 2.1 km | 52 m | 44 m | |
Čerňák, Hájovna | 634 m n.m. | 0.7 km | 0 m | 9 m | |
(1985), Křižovatka/křížení | 625 m n.m. | 0.4 km | 0 m | 26 m | |
(1989), Křižovatka/křížení | 599 m n.m. | 0.5 km | 0 m | 30 m | |
(1991), Křižovatka/křížení | 569 m n.m. | 0.2 km | 0 m | 0 m | |
(1992), Křižovatka/křížení | 569 m n.m. | 0.5 km | 5 m | 0 m | |
(1995), Křižovatka/křížení | 574 m n.m. | 0.55 km | 10 m | 0 m | |
Na Samotě, Usedlost | 584 m n.m. | 1.1 km | 3 m | 37 m | |
Bystrá, Obec | 550 m n.m. | 1.1 km | 37 m | 3 m | |
Na Samotě, Usedlost | 584 m n.m. | 0.55 km | 0 m | 10 m | |
(1995), Křižovatka/křížení | 574 m n.m. | 0.5 km | 0 m | 5 m | |
(1992), Křižovatka/křížení | 569 m n.m. | 0.25 km | 2 m | 4 m | |
(1993), Křižovatka/křížení | 567 m n.m. | 1.6 km | 13 m | 31 m | |
ch., Usedlost | 549 m n.m. | 2.1 km | 43 m | 12 m | |
(2007), Křižovatka/křížení | 580 m n.m. | 0.35 km | 0 m | 0 m | |
(2006), Křižovatka/křížení | 580 m n.m. | 2 km | 50 m | 5 m | |
(2015), Kříž | 625 m n.m. | 1.7 km | 19 m | 22 m | |
Dudín, Obec | 622 m n.m. | 1.6 km | 10 m | 32 m | |
(1924), Křižovatka/křížení | 600 m n.m. | 0.8 km | 10 m | 20 m | |
(1922), Křižovatka/křížení | 590 m n.m. | 0.6 km | 2 m | 2 m | |
U Truplů, Obec | 590 m n.m. | 1.3 km | 4 m | 35 m | |
(1919), Křižovatka/křížení | 559 m n.m. | 0.1 km | 1 m | 0 m | |
Petkov, Usedlost | 560 m n.m. | 0.4 km | 0 m | 19 m | |
(1874), Kříž | 541 m n.m. | 0.75 km | 23 m | 2 m | |
(1876), Křižovatka/křížení | 562 m n.m. | 0.1 km | 0 m | 0 m | |
(1880), Křižovatka/křížení | 562 m n.m. | 0.15 km | 0 m | 4 m | |
(1877), Křižovatka/křížení | 558 m n.m. | 0.2 km | 4 m | 0 m | |
Zachotín, Obec | 562 m n.m. | 0.15 km | 3 m | 0 m | |
(1883), Křižovatka/křížení | 565 m n.m. | 1.1 km | 0 m | 39 m | |
(1884), Křižovatka/křížení | 526 m n.m. | 0.85 km | 0 m | 1 m | |
Rousínovský les – háj. Vlčinec, Rozcestník | 525 m n.m. | 1.1 km | 0 m | 16 m | |
(1885), Přístřešek | 509 m n.m. | 0.4 km | 0 m | 19 m | |
(1856), Křižovatka/křížení | 490 m n.m. | 1.5 km | 56 m | 16 m | |
(1855), Hájovna | 530 m n.m. | 0.2 km | 0 m | 0 m | |
(1845), Křižovatka/křížení | 530 m n.m. | 0.5 km | 0 m | 32 m | |
(1846), Křižovatka/křížení | 498 m n.m. | 0.6 km | 0 m | 21 m | |
Velký Rybník, Obec | 477 m n.m. | 0.4 km | 0 m | 4 m | |
(1848), Křižovatka/křížení | 473 m n.m. | 0.2 km | 6 m | 0 m | |
(1754), Křižovatka/křížení | 479 m n.m. | 1.5 km | 21 m | 21 m | |
(1752), Křižovatka/křížení | 479 m n.m. | 0.3 km | 3 m | 19 m | |
(1753), Křižovatka/křížení | 463 m n.m. | 0.5 km | 37 m | 0 m | |
(1761), Křižovatka/křížení | 500 m n.m. | 0.1 km | 0 m | 0 m | |
(1763), Křižovatka/křížení | 500 m n.m. | 0.8 km | 0 m | 21 m | |
(1769), (Neznámý) | 479 m n.m. | 1.1 km | 0 m | 28 m | |
Šimonice, Rozcestník | 451 m n.m. | 1.2 km | 9 m | 9 m | |
(1766), (Neznámý) | 451 m n.m. | 1 km | 7 m | 10 m | |
(1765), Křižovatka/křížení | 448 m n.m. | 0.15 km | 0 m | 0 m | |
Údolní nádrž Sedlice, Rozcestník | 448 m n.m. | 0.15 km | 22 m | 0 m | |
(1543), Křižovatka/křížení | 470 m n.m. | 0.5 km | 19 m | 0 m | |
(1544), Křižovatka/křížení | 489 m n.m. | 0.7 km | 2 m | 10 m | |
Sedlice, Rozcestník | 481 m n.m. | 0.65 km | 0 m | 66 m | |
Sedlická hydroelektrárna, Rozcestník | 415 m n.m. | 0.1 km | 0 m | 0 m | |
Želivka, Penzion/Chata | 415 m n.m. | 1.9 km | 15 m | 0 m | |
Valchy, Usedlost | 430 m n.m. | 0.35 km | 0 m | 0 m | |
Valcha – rekl. stř., Rozcestník | 430 m n.m. | 0.2 km | 10 m | 0 m | |
(1777), Křižovatka/křížení | 440 m n.m. | 1.3 km | 50 m | 0 m | |
Močidla, Usedlost | 490 m n.m. | 0.7 km | 55 m | 0 m | |
(1032), Křižovatka/křížení | 545 m n.m. | 0.55 km | 6 m | 0 m | |
(1034), Křižovatka/křížení | 551 m n.m. | 1.6 km | 0 m | 1 m | |
(1196), Kříž | 550 m n.m. | 1.8 km | 39 m | 17 m | |
(1205), Křižovatka/křížení | 572 m n.m. | 1.1 km | 0 m | 2 m | |
(1203), Křižovatka/křížení | 570 m n.m. | 1.3 km | 17 m | 17 m | |
Radostín, Usedlost | 570 m n.m. | 0.7 km | 5 m | 15 m | |
(1214), Křižovatka/křížení | 560 m n.m. | 1 km | 12 m | 0 m | |
Holušice, Obec | 572 m n.m. | 1.7 km | 34 m | 10 m | |
(1288), Křižovatka/křížení | 596 m n.m. | 0.5 km | 6 m | 0 m | |
Kaliště, Obec | 602 m n.m. | 2.1 km | 11 m | 29 m | |
(1284), Křižovatka/křížení | 584 m n.m. | 0.2 km | 0 m | 5 m | |
(1281), Křižovatka/křížení | 579 m n.m. | 0.2 km | 1 m | 0 m | |
Proseč, Obec | 580 m n.m. | 0.15 km | 8 m | 0 m | |
(1282), Křižovatka/křížení | 588 m n.m. | 3 km | 0 m | 54 m | |
(1303), Křižovatka/křížení | 534 m n.m. | 0.2 km | 0 m | 3 m | |
(1304), Křižovatka/křížení | 531 m n.m. | 0.4 km | 3 m | 0 m | |
Na Vrších, Vrchol | 534 m n.m. | 1 km | 3 m | 36 m | |
Světlický Dvůr, Obec | 501 m n.m. | 1.5 km | 33 m | 6 m | |
(1050), Kříž | 528 m n.m. | 0.3 km | 0 m | 3 m | |
(1058), Křižovatka/křížení | 525 m n.m. | 0.35 km | 0 m | 5 m | |
(1048), Křižovatka/křížení | 520 m n.m. | 0.1 km | 0 m | 0 m | |
(1052), Křižovatka/křížení | 520 m n.m. | 0.25 km | 0 m | 5 m | |
(1046), Křižovatka/křížení | 515 m n.m. | 0.2 km | 4 m | 0 m | |
(1073), Křižovatka/křížení | 519 m n.m. | 0.2 km | 1 m | 0 m | |
(1079), Křižovatka/křížení | 520 m n.m. | 0.25 km | 10 m | 0 m | |
Humpolec, Obec | 530 m n.m. |
převzato z: http://www.vyletnik.cz/