V devátém kole krajského přeboru fotbalistů doma Humpolec přivítal silného soupeře z Okříšek. Skončilo to dělbou bodů. Již ve středu v 10. kole se doma utkají humpolečtí s Moravskými Budějovicemi.
VÝSLEDKY | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A1A0804 | Jemnicko | Nová Ves | 0:0 | ||
A1A0806 | Bystřice nad P. | Žirovnice | 4:1 | ||
A1A0807 | M. Budějovice | Pacov | 2:0 (0:0) | 100 | |
A1A0801 | Sapeli Polná | Havl. Brod | 2:0 (2:0) | 120 | |
A1A0802 | Humpolec | Okříšky | 3:3 | ||
A1A0803 | Herálec (HB) | Jaroměřice n.R. | 3:3 | ||
A1A0805 | Čáslavice-Sádek | Stará Říše | 1:1 (1:1) | 280 | |
A1A0808 | Velká Bíteš | Ždírec nad D. | 1:0 | ||
TABULKA | ||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | – | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Ždírec nad D. | 9 | 6 | 1 | 2 | 15: 8 | 19 | ( 4) |
2. | Bystřice nad P. | 9 | 5 | 2 | 2 | 21: 13 | 17 | ( -1) |
3. | Stará Říše | 9 | 5 | 2 | 2 | 14: 7 | 17 | ( 5) |
4. | Čáslavice-Sádek | 9 | 5 | 1 | 3 | 14: 8 | 16 | ( -2) |
5. | Sapeli Polná | 9 | 5 | 1 | 3 | 18: 13 | 16 | ( 1) |
6. | Humpolec | 9 | 5 | 1 | 3 | 20: 19 | 16 | ( 4) |
7. | Okříšky | 9 | 4 | 2 | 3 | 15: 19 | 14 | ( 5) |
8. | M. Budějovice | 9 | 3 | 4 | 2 | 13: 12 | 13 | ( -5) |
9. | Žirovnice | 9 | 4 | 0 | 5 | 11: 19 | 12 | ( -3) |
10. | Havl. Brod | 9 | 3 | 2 | 4 | 13: 15 | 11 | ( 2) |
11. | Jaroměřice n.R. | 9 | 3 | 1 | 5 | 23: 23 | 10 | ( 1) |
12. | Jemnicko | 9 | 2 | 3 | 4 | 14: 16 | 9 | ( -3) |
13. | Velká Bíteš | 9 | 2 | 3 | 4 | 11: 13 | 9 | ( -9) |
14. | Herálec (HB) | 9 | 2 | 3 | 4 | 11: 18 | 9 | ( -3) |
15. | Nová Ves | 9 | 1 | 4 | 4 | 9: 13 | 7 | ( -2) |
16. | Pacov | 9 | 1 | 2 | 6 | 9: 15 | 5 | (-10) |
NÁSLEDUJÍCÍ KOLO | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A1A0901 | Ždírec nad D. | Sapeli Polná | 02.10. 15:00 | NE | |
A1A0902 | Pacov | Velká Bíteš | 02.10. 15:00 | NE | |
A1A0903 | Žirovnice | M. Budějovice | 01.10. 15:00 | SO | |
A1A0904 | Stará Říše | Bystřice nad P. | 02.10. 15:00 | NE | |
A1A0905 | Nová Ves | Čáslavice-Sádek | 02.10. 15:00 | NE | |
A1A0906 | Jaroměřice n.R. | Jemnicko | 02.10. 15:00 | NE | |
A1A0907 | Okříšky | Herálec (HB) | 01.10. 15:00 | SO | |
A1A0908 | Havl. Brod | Humpolec | 02.10. 15:00 | NE | |
A1A1501 | Stará Říše | Sapeli Polná | 28.09. 15:30 | ST | |
A1A1502 | Nová Ves | Žirovnice | 28.09. 15:30 | ST | |
A1A1503 | Jaroměřice n.R. | Pacov | 28.09. 15:30 | ST | |
A1A1504 | Okříšky | Ždírec nad D. | 28.09. 15:30 | ST | |
A1A1505 | Havl. Brod | Velká Bíteš | 28.09. 16:00 | ST | |
A1A1506 | Humpolec | M. Budějovice | 28.09. 15:30 | ST | |
A1A1507 | Herálec (HB) | Bystřice nad P. | 28.09. 15:30 | ST | |
A1A1508 | Jemnicko | Čáslavice-Sádek | 28.09. 15:30 | ST | |
Zdroj: www.fotbal.cz