V krajském přeboru Vysočiny fotbalistů Humpolec nasbíral během minulého týdne čtyři body. Nejdříve doma rozstřílel Moravské Budějovice a pak si přivezl cený bod z Havlíčkova Brodu. V tabulce je momentálně na čtvrtém místě a na lídra ztrácí tři body.
VÝSLEDKY | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A1A1501 | Stará Říše | Sapeli Polná | 3:0 (0:0) | 220 | |
A1A1502 | Nová Ves | Žirovnice | 2:2 (1:2) | 200 | |
A1A1503 | Jaroměřice n.R. | Pacov | 1:3 (0:2) | 120 | |
A1A1504 | Okříšky | Ždírec nad D. | 4:0 (1:0) | 280 | |
A1A1505 | Havl. Brod | Velká Bíteš | 0:2 (0:0) | 250 | |
A1A1506 | Humpolec | M. Budějovice | 4:0 (1:0) | 60 | |
A1A1507 | Herálec (HB) | Bystřice nad P. | 0:6 (0:3) | 120 | |
A1A1508 | Jemnicko | Čáslavice-Sádek | 7:0 (3:0) | 200 | |
A1A0903 | Žirovnice | M. Budějovice | 3:1 | ||
A1A0907 | Okříšky | Herálec (HB) | 0:0 | ||
A1A0901 | Ždírec nad D. | Sapeli Polná | 2:0 (1:0) | 160 | |
A1A0902 | Pacov | Velká Bíteš | 4:2 (2:0) | 300 | |
A1A0904 | Stará Říše | Bystřice nad P. | 5:0 (2:0) | 300 | |
A1A0905 | Nová Ves | Čáslavice-Sádek | 1:3 | ||
A1A0906 | Jaroměřice n.R. | Jemnicko | 0:2 (0:1) | 150 | |
A1A0908 | Havl. Brod | Humpolec | 0:0 (0:0) | 100 | |
TABULKA | ||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | – | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Stará Říše | 11 | 7 | 2 | 2 | 22: 7 | 23 | ( 5) |
2. | Ždírec nad D. | 11 | 7 | 1 | 3 | 17: 12 | 22 | ( 4) |
3. | Bystřice nad P. | 11 | 6 | 2 | 3 | 27: 18 | 20 | ( 2) |
4. | Humpolec | 11 | 6 | 2 | 3 | 24: 19 | 20 | ( 5) |
5. | Čáslavice-Sádek | 11 | 6 | 1 | 4 | 17: 16 | 19 | ( 1) |
6. | Okříšky | 11 | 5 | 3 | 3 | 19: 19 | 18 | ( 3) |
7. | Sapeli Polná | 11 | 5 | 1 | 5 | 18: 18 | 16 | ( 1) |
8. | Žirovnice | 11 | 5 | 1 | 5 | 16: 22 | 16 | ( -2) |
9. | Jemnicko | 11 | 4 | 3 | 4 | 23: 16 | 15 | ( 0) |
10. | M. Budějovice | 11 | 3 | 4 | 4 | 14: 19 | 13 | ( -5) |
11. | Velká Bíteš | 11 | 3 | 3 | 5 | 15: 17 | 12 | ( -6) |
12. | Havl. Brod | 11 | 3 | 3 | 5 | 13: 17 | 12 | ( -3) |
13. | Pacov | 11 | 3 | 2 | 6 | 16: 18 | 11 | ( -7) |
14. | Jaroměřice n.R. | 11 | 3 | 1 | 7 | 24: 28 | 10 | ( -5) |
15. | Herálec (HB) | 11 | 2 | 4 | 5 | 11: 24 | 10 | ( -5) |
16. | Nová Ves | 11 | 1 | 5 | 5 | 12: 18 | 8 | ( -7) |
NÁSLEDUJÍCÍ KOLO | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A1A1001 | Sapeli Polná | Humpolec | 09.10. 10:30 | NE | hřiště Stáj |
A1A1002 | Herálec (HB) | Havl. Brod | 09.10. 15:00 | NE | |
A1A1003 | Jemnicko | Okříšky | 08.10. 15:00 | SO | |
A1A1004 | Čáslavice-Sádek | Jaroměřice n.R. | 09.10. 15:00 | NE | |
A1A1005 | Bystřice nad P. | Nová Ves | 08.10. 15:00 | SO | |
A1A1006 | M. Budějovice | Stará Říše | 09.10. 15:00 | NE | |
A1A1007 | Velká Bíteš | Žirovnice | 09.10. 15:00 | NE | |
A1A1008 | Ždírec nad D. | Pacov | 09.10. 15:00 | NE | |
Zdroj: www.fotbal.cz