Šesté kolo skupiny A 1. A třídy fotbalistů nabídne přetlačovanou o špici tabulky. Není divu, vždyť minulý víkend ztratily neporazitelnost celky Nového Rychnova a Rozsochatce, takže první šestka je směstnána ve třech bodech.
Lepší se Humpolec B. Pokud v sobotu uspěje v Rozsochatci, pevněji zakotví v horní polovině tabulky. Lehké to mít nebude, Rozsochatec i po prohře v Třešti soutěž vede.
TABULKA – DARUJDESATEK.CZ 1.A TŘÍDA MUŽŮ,SK. A 2020/2021
Pořadí | Z | V | R | P | S | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Rozsochatec | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:11 | 12 | |
2.Nový Rychnov | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:16 | 12 | |
3.Kamenice n. L. | 5 | 3 | 1 | 1 | 21:8 | 10 | |
4.H. Brod B | 5 | 3 | 0 | 2 | 21:11 | 9 | |
5.Světlá nad Sáz.A | 5 | 2 | 3 | 0 | 17:7 | 9 | |
6.Humpolec B | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:8 | 9 | |
7.Třešť | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:8 | 8 | |
8.Mírovka | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:10 | 7 | |
9.Štoky | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | 6 | |
10.Černíč | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:18 | 5 | |
11.Košetice | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 | |
12.Leština | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:18 | 4 | |
13.Kostelec | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:13 | 2 | |
14.Telč | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:16 | 1 | |
Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – prohry, S – skóre, B – body
|
Celý článek zde: https://pelhrimovsky.denik.cz/fotbal-kraj/slagr-se-bude-v-sobotu-hrat-v-koseticich-dorazi-ambiciozni-fotbaliste.html